
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 26. SEP. 2026Ozeti
MANTICORE VANDT+76 point foran Valkyra · Valkyra førte 7:58–15:59
ManticoreVANDT10043 spillere · 403 kills
Valkyra2443 spillere · 124 kills
Lonestar446 spillere · 94 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Manticore 100
- Valkyra 24
- Lonestar 4
Føringen skiftede4 gange3:12 · 4:00 · 7:58
Længst i frontManticore41 min
Største føring+76Manticore ved 54:21
Afgjort16:25Manticore foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
Kampen i tal
kill feed-tal kræver at feedet var slået til under kampenKills62511,4 pr. minut
Cash tjent5,3 mio.gns. 40.974 pr. spiller
Spillere153100 på samme tid · 53 kom og gik
Varighed55 mingns. for Ozeti: 2 t 16 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenManticore100 point
| SPILLER · 43 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 6 SUTTEFAR MVP | 42 | 9 | 4,67 | 55 |
| 25 1.o.1 | 40 | 7 | 5,71 | 55 |
| 7 Jonzy | 28 | 5 | 5,60 | 54 |
| 4 Mos | 27 | 7 | 3,86 | 54 |
| 17 Doctorjones | 22 | 6 | 3,67 | 55 |
| 34 ✪BoT-_-Synix | 21 | 5 | 4,20 | 28 |
| 3 Female Body Inspector | 20 | 7 | 2,86 | 55 |
| 32 Willy | 14 | 6 | 2,33 | 55 |
| Hold K/D 1,68 | 403 | 240 | ||
Valkyra24 point
| SPILLER · 43 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 5 Lunda | 13 | 8 | 1,63 | 55 |
| 14 $tefty | 12 | 14 | 0,86 | 55 |
| 2 ВИТЯ ГРИНФИЛД | 10 | 12 | 0,83 | 54 |
| 10 rztnw | 8 | 5 | 1,60 | 55 |
| 2 mikaegg | 7 | 5 | 1,40 | 26 |
| 9 Taniki♛ | 7 | 9 | 0,78 | 49 |
| 17 db ツ | 6 | 7 | 0,86 | 55 |
| 3 I`m high af | 5 | 8 | 0,63 | 50 |
| Hold K/D 0,47 | 124 | 262 | ||
Lonestar4 point
| SPILLER · 46 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 1 r33hab | 13 | 7 | 1,86 | 55 |
| 1 Mr.Kirial64 | 10 | 4 | 2,50 | 55 |
| 5 What's up,Bat? | 10 | 10 | 1,00 | 55 |
| 2 Temchatina | 6 | 2 | 3,00 | 55 |
| 7 Fr0zty | 5 | 4 | 1,25 | 52 |
| 6 I learn about hypergamy | 5 | 7 | 0,71 | 54 |
| 6 PizDorost | 5 | 13 | 0,38 | 54 |
| 4 MONKFISH | 4 | 4 | 1,00 | 33 |
| Hold K/D 0,47 | 94 | 201 | ||
White0 point
| SPILLER · 21 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 2 SkippyPeak | 4 | 1 | 4,00 | 13 |
| 30 A#402 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 Adamson | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 Appoo61 | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| 1 Bizarro | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 Boaten | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 6 BugBagaren | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 6 Danielgaming2014 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Hold K/D 4,00 | 4 | 1 | ||