
Kamp · FragZone.dk #1
AFSLUTTET · 30. SEP. 2026Bakurani
MANTICORE VANDT+40 point foran Lonestar · Lonestar førte 20:52–41:40
ManticoreVANDT10044 spillere · 445 kills
Lonestar6079 spillere · 190 kills
Valkyra2290 spillere · 181 kills
Stillingen gennem kampen
point pr. hold- Manticore 100
- Lonestar 60
- Valkyra 22
Føringen skiftede5 gange4:05 · 5:39 · 7:18
Længst i frontManticore50 min
Største føring+40Manticore ved 80:07
Afgjort42:01Manticore foran resten af kampen
Kampens højdepunkter
- MVP · flest killsNigerian Scammer48 kills9 døde · K/D 5,33
- Bedste K/D (min. 5 kills)Duval10,0010 kills · 1 døde
- Mest cash tjentRune203.645næste: Svindel 192.640
Kampen i tal
kill feed-tal kræver at feedet var slået til under kampenKills81610,1 pr. minut
Cash tjent7,5 mio.gns. 38.076 pr. spiller
Spillere232100 på samme tid · 132 kom og gik
Varighed1 t 21 mingns. for Bakurani: 3 t 38 min
Scoreboard
slutstilling · sorteret efter kills · tid = minutter inde i kampenManticore100 point
| SPILLER · 44 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nigerian Scammer MVP | 48 | 9 | 5,33 | 56 |
| 24 Svindel | 47 | 13 | 3,62 | 80 |
| 17 Doctorjones | 42 | 5 | 8,40 | 80 |
| 2 Лукошейка матки | 37 | 7 | 5,29 | 80 |
| 2 M00NL1GHT | 30 | 4 | 7,50 | 80 |
| 3 FraKZioN | 18 | 6 | 3,00 | 57 |
| 6 DonAlexito | 18 | 9 | 2,00 | 80 |
| 14 yesyesyes | 16 | 8 | 2,00 | 80 |
| Hold K/D 1,83 | 445 | 243 | ||
Lonestar60 point
| SPILLER · 79 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sefoga | 39 | 14 | 2,79 | 79 |
| 5 Sanwili | 19 | 9 | 2,11 | 80 |
| 3 禅 Duòluò Shàolín ƉMA | 11 | 10 | 1,10 | 80 |
| 9 Hasdinho ツ | 9 | 0 | 9,00 | 28 |
| 1 Kameho | 9 | 8 | 1,13 | 80 |
| 11 MrBorup_ | 9 | 14 | 0,64 | 65 |
| 2 Nokrad | 8 | 13 | 0,62 | 80 |
| 2 GENERAL_Nurz | 6 | 1 | 6,00 | 40 |
| Hold K/D 0,56 | 190 | 341 | ||
Valkyra22 point
| SPILLER · 90 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 1 фанат мэйби бэйби | 17 | 15 | 1,13 | 67 |
| 11 TC | 16 | 8 | 2,00 | 80 |
| 5 Zipper | 16 | 9 | 1,78 | 44 |
| 3 TobyMac | 16 | 10 | 1,60 | 48 |
| 2 ₳Ⱨ₳Ⱨ₳Ⱨ₳Ⱨ | 14 | 8 | 1,75 | 80 |
| 1 saymyname | 14 | 12 | 1,17 | 69 |
| 4 Sitikus | 11 | 6 | 1,83 | 80 |
| 3 [ADHD]Hu$tler.nr2[♔︻气デ | 10 | 9 | 1,11 | 71 |
| Hold K/D 0,56 | 181 | 324 | ||
White0 point
| SPILLER · 19 | K | D | K/D | TID |
|---|---|---|---|---|
| 7 ●RimskyOоO | 0 | 0 | 0,00 | 5 |
| 13 ☭☯𝔽𝕝𝕖𝕞𝕞𝕚 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 Call Sing Aid | 0 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 Colding | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 CrazyBacon | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 HansLanda | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 KiXo | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 7 Lorenzen | 0 | 0 | 0,00 | 5 |
| Hold K/D 0,00 | 0 | 0 | ||